L'usage de ces documents doit demeurer à usage strictement personnel, notamment leur reproduction et diffusion sont interdites (sauf accord particulier).
UE Licences
L1 | PC Tronc commun | UE 12 Physique newtionienne 1 |
UE 12 Optique géométrique | ||
UE 14 OMS (Outils et Méthodes scientifique) | ||
UE 15 DéMoS (Découverte du Monde Scientifique) | ||
UE 22 Physique newtonienne 2 | ||
UE 22 Electrocinétique 1 | ||
UE 24 Thermodynamique | ||
L2 | P - PC -PEI - PB | UE 32 Electromagnétisme 1 |
C | UE 32 Electromagnétisme et Optique physique | |
P - PEI | UE 34 Partie I Travaux pratiques 1 | |
P - PEI | UE 34 Partie II Electrocinétique 2 | |
PC | UE 41 Mécanique du solide | |
P -PC - PEI - PB | UE 42 Electromagnétisme 2 - Optique ondulatoire | |
P - PEI | UE 44 Mécanique du solide - Lagrange & Hamilton | |
L2 | Peip | UE 1 Optique géométrique |
UE 3 Electromagnétisme et Optique physique | ||
L3 | P - PC - PEI | UE 52 Electromagnétisme 3 |
P - PEI | UE 54 Physique des milieux continus | |
P | UE 55 Travaux pratiques 2 | |
PB | UE 55 Travaux pratiques 1 - Electrocinétique 2 | |
P - PB | UE 61 Physique statistique | |
P | UE 63 Projets de travaux pratiques | |
PC | UE 63 Electronique et capteurs |
UE Masters
M1 | P | UE Méthodes Expérimentales |